Вентилятор радиальный ВЦ-14-46 исполнения дымоудаления
 
                     
                        
	 Вентиляторы серии ВЦ-14-46-ДУ для противопожарных систем дымоудаления (ППД-систем) представляют собой радиальные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками специальной формы с рабочим колесом левого или правого вращения. 
	 Вентиляторы ВЦ-14-46-ДУ выпускают в двух исполнениях ДУ400 и ДУ600, что подтверждено соответствующим сертификатом.
 Дополнительное оборудование для монтажа радиальных вентиляторов ВЦ-14-46-ДУ
 
| № | Наименование | Описание | 
| 1 | Вставка гибкая круглая ВГК-ВР/ВЦ | Вставки гибкие круглые предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду | 
| 2 | Вставка гибкая прямоугольная ВГП-ВР/ВЦ | Вставки гибкие прямоугольные предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду | 
| 3 | Клапан вертикального выброса КВВ-ВР/ВЦ | Клапан вертикального выброса предназначен для защиты выходного фланца вентилятора от атмосферных осадков при угле поворота корпуса вентилятора 0° | 
| 4 | Виброизоляторы | Виброизоляторы устанавливают для отсечки вибрационной нагрузки на вентилятор и на фундамент | 
| 5 | Кожух ЭД-ВР/ВЦ | Кожух ЭД предназначен для защиты электродвигателя от попадания осадков при использовании вентилятора на улице | 
 Примечание: Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию не входит.
Исполнение вентиляторов
| Условное обозначение | Температура перемещаемой среды, ºС | Материал | Назначение | 
| ДУ600 | до +600 | Жаростойкая сталь, углеродистая сталь со специальным покрытием | Для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения с целью проведения работ по борьбе с пожаром, по спасению людей и имущества. В зависимости от требований такой вентилятор может перемещать газы с температурой 400 °С или 600 °С до 120 минут | 
| ДУ400 | до +400 | Углеродистая сталь со специальным покрытием | 
Полная информация о вентиляторах ВЦ-14-46-ДУ в электронном pdf-каталоге по ссылке во вкладке "Характеристики".
 
                            Габаритные и присоединительные размеры
 
| № вентилятора | Габарит электродвигателя | A* | A1 | A2 | A3 | B max | B1 | H** max | H1 max | H2 | H3 | d | d1 | a | h | |||||
| 0° | 45° | 90°, 270° | 135°, 315° | 0° | 45° | 90° | ||||||||||||||
| ВЦ-14-46-4,0 | 80 | 702 | 656 | 650 | 834 | 401 | 301 | 258 | 660 | 232 | 780 | 990 | 906 | 486 | 358 | 297 | 400 | 434 | 280 | 300 | 
| 90 | 702 | 656 | 650 | 834 | 401 | 301 | 258 | 691 | 232 | 793 | 1000 | 916 | 495 | 358 | 297 | 400 | 434 | 280 | 300 | |
| 100 | 702 | 656 | 650 | 834 | 401 | 301 | 258 | 722 | 232 | 803 | 1010 | 926 | 506 | 358 | 297 | 400 | 434 | 280 | 300 | |
| 112 | 702 | 656 | 650 | 834 | 401 | 301 | 258 | 739 | 232 | 815 | 1022 | 938 | 518 | 358 | 297 | 400 | 434 | 280 | 300 | |
| 132 | 702 | 656 | 650 | 834 | 401 | 301 | 258 | 814 | 232 | 780 | 1042 | 958 | 538 | 358 | 297 | 400 | 434 | 280 | 300 | |
| ВЦ-14-46-5,0 | 100 | 877 | 818 | 798 | 1037 | 501 | 376 | 396 | 781 | 269 | 986 | 1219 | 1120 | 599 | 440 | 359 | 500 | 534 | 350 | 379 | 
| 112 | 877 | 818 | 798 | 1037 | 501 | 376 | 396 | 799 | 269 | 972 | 1230 | 1132 | 612 | 440 | 359 | 500 | 534 | 350 | 379 | |
| 132 | 877 | 818 | 798 | 1037 | 501 | 376 | 396 | 834 | 269 | 957 | 1258 | 1159 | 597 | 440 | 359 | 500 | 534 | 350 | 379 | |
| 160 | 877 | 818 | 798 | 1037 | 501 | 376 | 396 | 934 | 269 | 984 | 1330 | 1230 | 625 | 440 | 359 | 500 | 534 | 350 | 379 | |
| 180 | 877 | 818 | 798 | 1037 | 501 | 376 | 396 | 1074 | 269 | 1005 | 1306 | 1207 | 645 | 440 | 359 | 500 | 534 | 350 | 379 | |
| ВЦ-14-46-6,3 | 132 | 1107 | 1026 | 993 | 1288 | 631 | 476 | 404 | 973 | 343 | 1174 | 1510 | 1391 | 734 | 554 | 441 | 630 | 665 | 441 | 470 | 
| 160 | 1107 | 1026 | 993 | 1288 | 631 | 476 | 404 | 1121 | 343 | 1201 | 1538 | 1420 | 760 | 554 | 441 | 630 | 665 | 441 | 470 | |
| 180 | 1107 | 1026 | 993 | 1288 | 631 | 476 | 404 | 1201 | 343 | 1166 | 1558 | 1434 | 780 | 554 | 441 | 630 | 665 | 441 | 470 | |
| 200 | 1107 | 1026 | 993 | 1288 | 631 | 476 | 404 | 1231 | 343 | 1187 | 1588 | 1459 | 800 | 554 | 441 | 630 | 665 | 441 | 470 | |
| 225 | 1107 | 1026 | 993 | 1288 | 631 | 476 | 404 | 1256 | 343 | 1213 | 1614 | 1465 | 825 | 554 | 441 | 630 | 665 | 441 | 470 | |
	 * Размер, зависящий от положения корпуса вентилятора. 
	 ** Максимальная высота при различных положениях корпуса вентилятора (0°, 45°, 90°). 
	 Габаритные размеры Bmax и H1max соответственно зависят от устанавливаемого двигателя. Габаритный размер Hmax зависит от положения корпуса и устанавливаемого двигателя.
Габаритные и присоединительные размеры основания рамы вентиляторов ВР-80-75-ДУ
 
 
| № вентилятора | Габарит электродвигателя | А | В | C | D | Е | F | K | L | M | n | 
| ВЦ-14-46-4,0 | 80-112 | 570 | 290 | 314 | - | - | 20 | 163 | 30 | 8,5 | 8 | 
| 132 | 711 | 399 | 433 | - | - | 20 | 163 | 30 | 8,5 | 8 | |
| ВЦ-14-46-5,0 | 100 | 730 | 385 | 435 | 10 | 240 | 100 | 240 | - | - | 6 | 
| 112 | 700 | 385 | 435 | 10 | 240 | 100 | 240 | - | - | 6 | |
| 132-180 | 842 | 430 | 505 | 10 | 283,5 | 175 | 283,5 | - | - | 6 | |
| ВЦ-14-46-6,3 | 132 | 850 | 486 | 546 | 10 | 325 | 100 | 325 | - | - | 6 | 
| 160 | 850 | 486 | 546 | 10 | 325 | 100 | 325 | - | - | 6 | |
| 180-225 | 1025 | 495 | 570 | 10 | 410,5 | 100 | 410,5 | - | - | 6 | 
Технические характеристики
| № вент. | Наименование | Габарит электродвигателя | N, кВт | n, об/мин | Ток при 380В, А | Масса max, кг | Виброопора тип ЕС (А) | |
| Кол-во | Тип | |||||||
| 4,0 | ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-0,37/750/220-380 | 80 | 0,37 | 680 | 1,49 | 53,3 | 4 | 20*20(А) М6 | 
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-0,55/750/220-380 | 80 | 0,55 | 680 | 2,17 | 54,5 | 4 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-0,75/750/220-380 | 90 | 0,75 | 690 | 2,2 | 60,5 | 4 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-1,1/750/220-380 | 90 | 1,1 | 690 | 3,14 | 61,3 | 4 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-0,75/1000/220-380 | 80 | 0,75 | 910 | 2,4 | 58,0 | 4 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-1,1/1000/220-380 | 80 | 1,1 | 910 | 3,4 | 59,4 | 4 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-1,5/1000/220-380 | 90 | 1,5 | 920 | 4,05 | 65,4 | 4 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-2,2/1000/220-380 | 100 | 2,2 | 920 | 5,79 | 75,0 | 6 | 20*25(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-3,0/1500/220-380 | 100 | 3,0 | 1410 | 7,12 | 64,4 | 6 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-4,0/1500/220-380 | 100 | 4,0 | 1410 | 9,38 | 70,2 | 6 | 20*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-5,5/1500/220-380 | 112 | 5,5 | 1440 | 12,1 | 106,8 | 6 | 25*30(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-4,0-ДУ400-РВ-7,5/1500/380-660 | 132 | 7,5 | 1440 | 15,8 | 112,2 | 6 | 25*30(А) М6 | |
| 5,0 | ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-1,5/750/220-380 | 100 | 1,5 | 690 | 4,4 | 105,2 | 6 | 25*30(А) М6 | 
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-2,2/750/220-380 | 112 | 2,2 | 690 | 6,12 | 107,0 | 6 | 25*30(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-3,0/750/220-380 | 112 | 3,0 | 690 | 8,12 | 107,6 | 6 | 25*30(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-4,0/750/380-660 | 132 | 4,0 | 700 | 10,1 | 157,4 | 6 | 25*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-4,0/1000/220-380 | 112 | 4,0 | 930 | 9,85 | 133,2 | 6 | 25*30(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-5,5/1000/380-660 | 132 | 5,5 | 950 | 13,2 | 156,0 | 6 | 25*20(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-7,5/1000/380-660 | 132 | 7,5 | 950 | 17,2 | 176,4 | 6 | 30*30(А) М8 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-11,0/1000/380-660 | 160 | 11,0 | 960 | 24,75 | 219,6 | 6 | 30*30(А) М8 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-15,0/1500/380-660 | 160 | 15,0 | 1450 | 31,1 | 240,0 | 6 | 30*30(А) М8 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-18,5/1500/380-660 | 160 | 18,5 | 1450 | 37,7 | 261,6 | 6 | 40*40(А) М8 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-22,0/1500/380-660 | 180 | 22,0 | 1450 | 43,2 | 291,6 | 6 | 40*40(А) М8 | |
| ВЦ-14-46-5,0-ДУ400-РВ-30,0/1500/380-660 | 180 | 30,0 | 1450 | 57,9 | 298,8 | 6 | 40*40(А) М8 | |
| 6,3 | ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-5,5/750/380-660 | 132 | 5,5 | 700 | 14,0 | 232,8 | 6 | 30*30(А) М8 | 
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-7,5/750/380-660 | 160 | 7,5 | 720 | 18,75 | 285,6 | 6 | 25*10(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-11,0/750/380-660 | 160 | 11,0 | 720 | 25,3 | 309,6 | 6 | 40*40(А) М8 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-15,0/750/380-660 | 180 | 15,0 | 720 | 31,2 | 345,6 | 6 | 50*50(А) М10 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-11,0/1000/380-660 | 160 | 11,0 | 960 | 24,75 | 288,0 | 6 | 25*10(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-15,0/1000/380-660 | 160 | 15,0 | 960 | 32,6 | 342,0 | 6 | 25*10(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-18,5/1000/380-660 | 180 | 18,5 | 960 | 38,8 | 271,2 | 6 | 25*10(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-22,0/1000/380-660 | 200 | 22,0 | 960 | 44,8 | 271,2 | 6 | 25*10(А) М6 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-30,0/1000/380-660 | 200 | 30,0 | 960 | 59,6 | 406,8 | 6 | 50*50(А) М10 | |
| ВЦ-14-46-6,3-ДУ400-РВ-37,0/1000/380-660 | 225 | 37,0 | 980 | 72,7 | 460,8 | 6 | 50*50(А) М10 | |
* Технические и шумовые характеристики ВЦ-14-46-ДУ600 соответствуют ВЦ-14-46-ДУ400.
Электрические схемы подключения вентиляторов в сеть 380 В
 
	 * В вентиляторах с номинальным напряжением ∆/Y 380В/660В предусмотрена возможность запуска пониженным напряжением по схеме Y-∆. Для получения более подробной информации по подключению, обратитесь в отдел технической поддержки.
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
 
                            Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                